Stilling for: Finalestævne 2018
SENIOR 1
Pulje 1
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Score | S | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PwC PRICEWATERCOOPERS | PRICEWATERCOOPERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-9 | 15 | |||
2 | SIEMENS 1 SIEMENS | SIEMENS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-16 | 9 | |||
3 | FBF AALB.KOMMUNE | AALB.KOMMUNE | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-14 | 9 | |||
4 | TL-BYG 1 TL-BYG | TL-BYG | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-17 | 6 | |||
5 | BOGØ BOGØ | BOGØ | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-20 | 6 | |||
6 | A.C.OKKLU A.C.OKKLU | A.C.OKKLU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
SENIOR 2
Pulje 1
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Score | S | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKF FK FJORDSIDEN | FK FJORDSIDEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 21-10 | 13 | |||
2 | COOLSHOP COOLSHOP | COOLSHOP | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-16 | 10 | |||
3 | COMBINE COMBINE | COMBINE | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-16 | 7 | |||
4 | API AALBORG POLITI | AALBORG POLITI | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-11 | 7 | |||
5 | SID SID AB | SID AB | 5 | 1 | 2 | 2 | 14-16 | 5 | |||
6 | FC-Stedet FC-Stedet | FC-Stedet | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
SENIOR 3
Pulje 1
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Score | S | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEHCO VEHCO | VEHCO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 10 | |||
2 | BFP BACK TO PROJECT | BACK TO PROJECT | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 | |||
3 | COWI COWI | COWI | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-10 | 7 | |||
4 | BIS BLADT | BLADT | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-14 | 4 | |||
5 | AKIF AALBORG KASERNE | AALBORG KASERNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |
SENIOR 4
Pulje 1
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Score | S | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMENS 2 SIEMENS | SIEMENS | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 | |||
2 | NOVAGRAF NOVAGRAF | NOVAGRAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 | 7 | |||
3 | TL-BYG 2 TL-BYG | TL-BYG | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-10 | 7 | |||
4 | DELOITTE DELOITTE | DELOITTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 | |||
5 | DBIF DANSKE BANK | DANSKE BANK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |
Stævneansvarlig: Kent Ramlow Tlf.: 20 62 30 70
Stævnekontaktperson: Per Christensen Tlf.: 40 37 98 10